HGD Series Square-Cone Mixer
Kini nga makina gilangkoban sa base sa makina, sistema sa pagmaneho, sistema sa pagkontrol, hopper sa pagsagol ug uban pang mga sangkap. Kung nagtrabaho, human idugang ang materyal sa hopper, i-lock ang taklob sa hopper, itakda ang oras sa pagsagol, katulin sa pagsagol, ug sugdi ang sistema sa pagkontrol sumala sa mga kinahanglanon sa proseso aron masugdan ang operasyon sa pagsagol; kung maabot ang gitakdang oras, awtomatikong mohunong ang makina, ug makompleto ang pagsagol.
Kini nga makina usa ka bag-ong modelo nga malampusong naugmad sa among kompanya nga hingpit nga nakasuhop ug nakatunaw sa mga langyaw nga abanteng teknolohiya ug gihiusa sa mga kondisyon sa nasud. Makatarunganon nga istruktura, lig-on nga performance, sayon nga operasyon, walay patay nga mga kanto o mga tornilyo nga nabuyagyag. Ug gi-set up ang discharge butterfly valve sa anti-misoperation device aron masiguro ang kaluwasan sa produksiyon. Ang nagtuyok nga lawas (mixing hopper) nagporma og anggulo nga 30° sa axis sa pagtuyok. Ang materyal sa mixing hopper motuyok uban sa nagtuyok nga lawas ug molihok nga tangentially subay sa dingding sa parehas nga oras, aron makab-ot ang labing kaayo nga epekto sa pagsagol, ma-optimize ang proseso sa produksiyon, ug hingpit nga mosunod sa mga kinahanglanon sa medicine GMP alang sa produksiyon.
| Modelo | Net nga Karga (L) | Katulin sa Pagsagol (rpm) | Kinatibuk-ang Gahom (Kw) | Gidak-on sa Makina (L * W * H)(mm) | Timbang (T) |
| HGD-200 | 160 | 3-20 | 1.1 | 1700*1000*1580 | 0.5 |
| HGD-400 | 320 | 3-20 | 1.5 | 2000*1200*1860 | 0.7 |
| HGD-600 | 480 | 3-20 | 2.2 | 2280*1300*2000 | 0.9 |
| HGD-800 | 640 | 3-20 | 2.2 | 2380*1300*2080 | 1 |
| HGD-1000 | 800 | 3-20 | 3 | 1600*1400*2200 | 1.2 |
| HGD-1200 | 960 | 3-15 | 4 | 2900*1400*2300 | 1.4 |
| HGD-1500 | 1200 | 3-15 | 4 | 3000*1400*2300 | 1.6 |
| HGD-2000 | 1600 | 3-12 | 5.5 | 3150*1500*2470 | 2 |
| HGD-2500 | 2000 | 3-12 | 5.5 | 3300*1500*2600 | 2.5 |
| HGD-3000 | 2400 | 3-12 | 7.5 | 3600*1700*2780 | 2.8 |
| HGD-4000 | 3200 | 3-12 | 7.5 | 3800*1800*3250 | 3.2 |
| HGD-5000 | 4000 | 3-12 | 11 | 4300*2000*3400 | 3.8 |
| HGD-6000 | 4800 | 3-8 | 11 | 4400*2000*3600 | 4.5 |
| HGD-8000 | 6400 | 3-8 | 15 | 4600*2200*3700 | 5.2 |
| HGD-10000 | 8000 | 3-8 | 15 | 4860*2200*3950 | 6.5 |








