SL Series Electronic Tablet-Capsule Counter
Ang SL Series Electronic Tablet/Capsule Counter espesyalisado alang sa pag-ihap sa mga produkto sa medisina, pag-atiman sa panglawas, pagkaon, kemikal sa agrikultura, inhenyerya sa kemikal ug uban pa. Pananglitan: mga tableta, coated tableta, humok/gahi nga kapsula. Ang makina magamit nga mag-inusara ingon man uban sa ubang mga makina nga gihimo sa among kompanya aron maporma ang usa ka kompleto nga linya sa produksiyon.
Ang SL Series Electronic Tablet/Capsule Counter gilangkoban sa machine box, two-layer vibrator mechanism, photoelectric counting system, cylinder ug electromagnetic valve system, controlling box, conveyor, sensors ug uban pa. Makontrol sa mga tiggamit ang tibuok proseso sa pagtrabaho sa makina pinaagi sa user interface. Ang high-speed PLC system nagkontrol sa tibuok proseso lakip ang pag-ihap, pagpuno ug pagmonitor. Ang makina tukma ug paspas nga nag-ihap sa parehong komon nga mga kapsula ug transparent nga mga kapsula (nga adunay katingad-an nga mga porma).
Ang SL series electronic tablet/capsule counters anaa sa lain-laing mga modelo. Gigamit kini alang sa lain-laing mga kinahanglanon aron matubag ang mga panginahanglan sa lain-laing mga kapabilidad sa pag-ihap.
| Modelo | SL12 | SL16 | SL24 | SL32 |
| Gidaghanon sa mga kanal | 12 | 16 | 24 | 32 |
| Kapasidad sa produksiyon | 5,0000-260,000 Mga Granule/oras | 60,000-350,000 Mga Granule/oras | 80,000-500,000 Mga Granule/oras | 100,000-600,000 Mga Granule/oras |
| Sakup sa pag-ihap | 15-9999 nga lugas | |||
| Espisipikasyon sa mga Granule | Tabletδmin:3mm Φmax:22mm Kapsula00#-5# | |||
| Diametro sa botelya | Φ25-Φ75mm | |||
| Gitas-on sa botelya | ≤240 mm | |||
| Kapasidad sa hopper | 40L | 40L*2 | ||
| Gikompres nga presyon sa hangin | 0.4-0.6 Mpa | |||
| Konsumo sa hangin (tinubdan sa limpyo nga hangin) | 150L/min | 200L/min | 250L/min | 300L/min |
| Kinatibuk-ang gahum | 2.2KW | 2.5KW | 4.0 KW | 4.5 KW |
| Suplay sa kuryente | Tulo ka hugna nga kuryente 50-60HZ | |||
| Mga Dimensyon (L*W*H) mm | 1200*1950*1800 | 1300*1950*1800 | 1650*1950*1800 | 4000*2250*1850 |













