Seryeng HLSG nga Taas nga Shear Mixing Granulator
Kini gilangkoban sa conical hopper, impeller, chopper, feeding device, liquid feeding device, discharging ug control system, ug mga auxiliary system sama sa air sealing, water cleaning, ug jacket water cooling. Sa sudlanan, ang materyal ug ang binder hingpit nga gisagol sa impeller aron maporma ang usa ka basa nga humok nga materyal, ug dayon putlon ngadto sa parehas nga basa nga mga partikulo gamit ang high-speed chopper blades.
1, Awtomatikong pag-start sa safety pin sa gitakdang posisyon samtang giablihan ang taklob aron masiguro ang kasaligang operasyon.
2, Ang sistema sa pagmaneho sa sinturon adunay mga bentaha sa proteksyon sa sobra nga karga, yano nga pagmentinar, walay lubrication sa lana ug pagtulo.
3, Ang oblique designed liner impeller blade magamit para sa sagol nga giprosesong materyal nga mokanaog sa usa ka piho nga gitas-on, nga dili mopilit sa taklob.
4, Ang taklob sa sudlanan kay multifunctional ang disenyo, adunay observation port, auto/manual dipping port, exhaust port, auto cleaning port, auto spraying port, vacuum loading port,
5、Usa ka awtomatikong sistema sa sirkulasyon sa tubig ang gitukod ilalom sa sudlanan sa ilawom
6, Tulo ka siklo sa mga singsing nga selyo ug selyo sa hangin nga gigamit para sa mga bearings sa impeller ug chopper, walay hugaw o lana nga mobalik sa giprosesong sudlanan.
7. Ang air seal system komon para sa sirkulasyon sa hangin ug tubig, para sa paglimpyo sa mga gintang sa bearing ug sa pag-set sa pressure.
8, Hugot nga teknolohiya sa pagpasinaw sa salamin nga gigamit sa tibuok nga sudlanan.
9, Outlet Vent filter nga 0.22 micron nga nagtugot sa pagpagawas sa compressed air nga gigamit sa air purged impeller ug chopper seals.
10. Ang conical sieve mill (Wet Mill) gibutang sa discharge port, nga adunay milling screen ug duha ka rotor arm (kuwadrado o lingin) o triangular blades nga nagtuyok sa gikusgon nga hangtod sa 3000 RPM (Opsyon)
| Modelo | HLSG-10 | HLSG-30 | HLSG-50 | HLSG-100 | HLSG-200 | HLSG-300 | HLSG-400 | HLSG-600 | HLSG-800 |
| Kapasidad sa Hopper | 10L | 30 | 50L | 100L | 200L | 300L | 400L | 600L | 800L |
| Kapasidad sa Pagtrabaho | 2-8L | 6-24 | 10-40 | 20-80 | 40-160 | 60-240 | 100L-300L | 150L-440L | 200L-600L |
| Gidaghanon sa Feed | 1-4 Kg/batch | 3-12 Kg/batch | 8-20Kg/batch | 15-40 Kg/batch | 30-80Kg/batch | 30-120Kg/batch | 50-150Kg/batch | 75-220Kg/batch | 100-300Kg/batch |
| Oras sa Operasyon | Pagsagol sulod sa mga 2 ka minuto, pag-granulate sulod sa mga 7-14 ka minuto matag batch | Pagsagol sulod sa mga 2 ka minuto, pag-granulate sulod sa mga 7-14 ka minuto matag batch | Pagsagol sulod sa mga 2 ka minuto, pag-granulate sulod sa mga 7-14 ka minuto matag batch | Pagsagol sulod sa mga 2 ka minuto, pag-granulate sulod sa mga 7-14 ka minuto matag batch | Pagsagol sulod sa mga 2 ka minuto, pag-granulate sulod sa mga 7-14 ka minuto matag batch | Pagsagol sulod sa mga 2 ka minuto, pag-granulate sulod sa mga 7-14 ka minuto matag batch | Pagsagol sulod sa mga 4 ka minuto ug pag-granulate sulod sa mga 10-15 ka minuto matag batch. | Pagsagol sulod sa mga 8 ka minuto ug pag-granulate sulod sa mga 15-20 ka minuto matag batch. | Pagsagol sulod sa mga 8 ka minuto ug pag-granulate sulod sa mga 15-20 ka minuto matag batch. |
| Pagka-granular sa Nahuman nga Produkto | Mga Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Mga Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Mga Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Mga Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Mga Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Mga Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Mga Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Mga Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Mga Φ0.10-Φ2.5mm |
| Motor sa Pagsagol | 2.2KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 37KW |
| Katulin sa Pagtuyok sa Blade sa Pagsagol | 50-500 rpm | 25-500 rpm | 25-500 rpm | 30-250 rpm | 30-260 rpm | 30-220 rpm | 20-200 rpm | 20-200 rpm | 20-200 rpm |
| Granulating Motor | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW |
| Katulin sa Pagtuyok sa Granulating Blade | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm |
| Gikompres nga Hangin | 0.15m³ 0.7mpa | 0.15m³ 0.7mpa | 0.3m³ 0.7mpa | 0.3m³ 0.7mpa | 0.3m³ 0.7mpa | 0.5m³ 0.7mpa | 0.5m³ 0.7mpa | 0.5m³ 0.7mpa | 0.6m³ 0.7mpa |
| Konektor sa Tubig nga Makapabugnaw | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12mm |
| Kompreskong Pantalan sa Kahanginan | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12mm |
| Gidak-on sa Mahcine | 1280×530×1320 milimetro | 1500×550×1350 milimetro | 1750×600×1620 milimetro | 1760×600×1660 milimetro | 2180×810×1950 milimetro | 2420×1060×2150 milimetro | 2420×1060×2150 milimetro | 2980×1200×2500 milimetro | 3180×1500×2800 milimetro |
| Timbang | 350kg | 450kg | 600kg | 800kg | 1300kg | 1500kg | 1800kg | 2200kg | 2700kg |










