RXH Series nga Hot Air Cycle Oven
Ang kagamitan naggamit ug alisngaw o electric heater aron ipainit ang hangin aron mosirkular ug mamala ang materyal. Gamay ra ang kalainan sa temperatura sa kahon, ug parehas ang pagkauga. Atol sa proseso sa pagpauga, ang preskong hangin padayon nga gipuno ug ang init ug umog nga hangin gipagawas aron mapadayon ang hustong humidity, aron ang proseso sa pagpauga kanunay nga naa sa labing maayong kahimtang.
1. Init nga hangin ang mo-sirkular sa oven, nga adunay taas nga thermal efficiency ug pagdaginot sa enerhiya.
2. Gamit ang pinugos nga bentilasyon, adunay agianan sa hangin sa hudno, ug ang materyal parehas nga nauga.
3. Ang tray sa pagpauga mahimong may buslot o walay buslot sumala sa materyal.
4. Mobile drying trolley para sa sayon nga pagbalhin, pagkarga ug pagdiskarga sa mga materyales.
5. Ang kandado sa pultahan adunay mga reinforcing ribs aron malikayan ang dili igo nga pagsilyo human sa dugay nga paggamit sa kagamitan.
6. Mapasibo nga two-way nga pultahan, gigamit sa workroom nga adunay lain-laing lebel sa limpyo nga kwarto.
| Modelo | RXH-B-0 | RXH-BI | RXH-B-II | RXH-B-III | RXH-B-IV |
| Uga nga Kantidad Matag Usa (kg) | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 |
| Gipares nga Gahum (kw) | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
| Gasto sa Singaw (kg/h) | 6 | 20 | 45 | 70 | 90 |
| Lugar nga Makapalagpot sa Init(m²) | 5 | 20 | 40 | 80 | 100 |
| Pag-agos sa Hangin (m³/h) | 3450 | 3450 | 6900 | 10350 | 13800 |
| Pagkalainlain sa Taas nga Paubos nga Temperatura ℃ | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Tray sa Collo-Cate | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
| Kinatibuk-ang Sukod (L×W×H) (mm) | 1370*1200*2200 | 2300*1200*2200 | 2300*2210*2200 | 3300*2210*2200 | 4460*2210*2200 |
| Timbang (kg) | 800 | 1500 | 1800 | 2200 | 2800 |
| Collo-Cate Pushcart | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |













