Makina sa Pag-imprinta sa Rotary Tablet nga Serye sa ZPW
Ang ZPW series tablet press machine nagsagop sa frequency conversion speed regulation, ug ang motor ang nagduso sa turntable aron motuyok pakanan pinaagi sa V-belt pulley, electromagnetic clutch, transmission worm, ug worm gear. Adunay 23 ka pares sa dies sa turntable (ang gidaghanon mahimong madugangan sumala sa output) aron molihok pataas ug paubos subay sa ibabaw ug ubos nga kurbadong guide rails, ug ang proseso sa padayon nga trabaho sama sa pagpakaon, pagpuno, pagpislit sa tablet, ug output sa tablet nahuman pinaagi sa pressing wheel ug uban pang mga mekanismo.
1. Ang ZPW series tablet press machine mahimong single outlet o double outlet. Ang double-outlet type makakompleto sa ikaduhang working cycle kada rotation, ug makahimo og 46 ka tablet (ang modelo nga adunay mas taas nga output mahimong mapilian sumala sa demand), sa ingon makapauswag sa working efficiency sa kagamitan. Sa samang higayon, ang double outlet type maka-press og two-color tablets.
2. Ang tibuok makina hingpit nga nasirhan, ug ang upat ka kilid sa workbench gipanalipdan sa mga pultahan sa plexiglass, nga sayon alang sa pagtan-aw sa mga abnormalidad ug pag-abli sa mga inspeksyon
3. Ang worm, worm gear, ug uban pang mga istruktura sa transmission, ingon man ang motor ug lubrication structure giselyohan sa sulod sa makina sa ilawom sa workbench, gibulag gikan sa istruktura sa operasyon sa tabletting aron malikayan ang kontaminasyon sa cross ug matuman ang mga kinahanglanon sa GMP.
4. Ang high-speed rotary part ug ang force mechanism parehong naggamit og rolling friction aron makunhuran ang pagkaguba, pagkunhod sa konsumo sa kuryente, ug pagdugang sa kinabuhi sa makina.
5. Ang ZPW series tablet press machine nagsagop sa imported frequency conversion speed regulation ug hydraulic system, nga mas lig-on kung mopindot sa mga tablet ug makapugong sa panghitabo sa mga nabuak nga suntok.
6. Kung ang kagamitan sobra ang karga, kini awtomatik nga mohunong, mopreno, ug mo-alarma, ug ang operasyon luwas ug kasaligan.
| Kantidad sa Mamatay | 45 ka estasyon | 41 ka estasyon | 35 ka estasyon | 31 ka estasyon | 27 ka estasyon | 23 ka estasyon |
| Pinakamataas nga Presyon | 100KN | 100KN | 100KN | 100KN | 100KN | 100KN |
| Max. Giladmon sa Pagpuno | 17 milimetro | 17 milimetro | 17 milimetro | 17 milimetro | 23 milimetro | 23 milimetro |
| Diametro sa Max.Pressure | 11 milimetro | 12 milimetro | 13 milimetro | 20 milimetro | 25 milimetro | 27 milimetro |
| 7 milimetro | 7 milimetro | 7 milimetro | 7 milimetro | 7 milimetro | 7 milimetro | |
| RPM | 16-36 (rpm) | 16-36 (rpm) | 16-36 (rpm) | 16-36 (rpm) | 16-36 (rpm) | 16-36 (rpm) |
| Kapasidad sa Pagtrabaho | 100000-180000 (P/oras) | 100000-174000(P/oras) | 60000-150000(P/oras) | 50000-133000(P/oras) | 45000-95000 (P/oras) | 40000-83000 (P/oras) |
| Suplay sa kuryente | 4KW 380V 50HZ (220V 60HZ) | 4KW 380V 50HZ(220V 60HZ) | 4KW 380V 50HZ (220V 60HZ) | 4KW 380V 50HZ (220V 60HZ) | 4KW 380V 50HZ (220V 60HZ) | 4KW 380V 50HZ (220V 60HZ) |
| Kinatibuk-ang Dimensyon | 1300*1400*1850 (mm) | 1300*1200*1750(mm) | 1300*1200*1750(mm) | 1300*1200*1750(mm) | 1300*1200*1750 (mm) | 1300*1200*1750 (mm) |
| gibug-aton | 2000 (kilo) | 2000 (kilo) | 2000 (kilo) | 2000 (kilo) | 2000 (kilo) | 2000 (kilo) |














